ORT / PLACE | DATUM / DATE | NAMEUND / AND DOCUMENT | ||
Pobanz | B | 10.05.1867 | Heinrich Albert Herrmann Wrege | braz. |
Lychen | B | 03.03.1843 | Ferdinand Karl Julius Wrege | amer. |
Höldenhof | A | 17.07.1872 | C.F.W. Wrege Emigrant from Hamburg | amer. |
Koldenhof | K | 06.06.1814 | Friederike Sophie Christiane | ? |
Stegelitz | B | 27.11.1746 | Johann Wrege | germ. |
Cantnitz | D | 17.02.1818 | Johann Thomas Wrege sen | amer. |
Cantnitz | B | 27.09.1792 | Johann Thomas Wrege jr. | amer. |
Falkenwalde | B | 07.03.1829 | Ferdinand August Wrege | amer. |
Cantnitz | A | 08.05.1854 | Johann Wrege emigrant from Hamburg | can. |
Gramzow | B | 06.03.1833 | Carl Friedrich Wrege | amer. |
Carwitz | B | 25.01.1849 | Carl Friedrich Wrege | germ. |
Dolgen | N | 1819 | N Tischler/carpenter | germ. |
Plozen | N | 1834 | Heinrich Wrege | germ. |
Neustelitz | N | 1838 | Wilhelm Wrege | germ. |
Woldegk | B | 09.08.1815 | Carolina Johanna Christina | germ. |
Woldegk | K | 1832 | Johann Friedrich Wrege | germ. |
Grünow | H | 16.04.1819 | Johann Carl Wrege (ex Dolgen) | germ. |
Grünow | B | 27.10.1802 | Johann Christof Friedrich | germ. |
Krumbeck | H | 07.02.1794 | Joachim Friedrich Wrege | germ. |
Krumbeck | H | 18.04.1834 | Chritian Heinrich Wrege | germ. |
Wollin | N | 1540 | Johann Wrege | |
Lychen | H | 13.05.1838 | J. Carl Andreas Wrege | amer. |
date left Germany/Hamburg | -A- | Datum, an dem die gennannte Person Deutschland/Hamburg verlassen hat |
date of birth per church record | -B- | Geburtsdatum gem. vorliegender Auszug aus Kirchenbuch |
date of death per church record | -D- | Todestag gem. vorliegendem Auszub aus Kirchenbuch |
date christened per church record | -K- | Konfirmationstag gem. vorliegender Kirchenbucheintragung |
date married per church record | -H- | Hochzeitsdatum gem. vorliegender Kirchenbucheintragung |
no additional information yet | -N- | keine weiteren Informationen vorhanden |
part of Brazilian family | braz. | Nachkommen in Brasilien zu finden |
emigrated to U.S.A. | amer. | ausgewandert nach Amerika |
emigrated to Canada | can. | ausgewandert nach Kanada |
decendants most likely in Germany |